
产品描述
参数
有效成分 | 产品 |
阿维菌素 | 95%TC,5%EC,1.8%EC,0.9%EC,0.3%EC |
乙酰甲胺磷 | 95%TC,75%SP,75%WP,30%EC |
啶虫脒 | 98%TC,WP,40%WP,40%SL,40%SP |
双甲脒 | 98%TC,200g/l EC |
三唑锡 | 95%TC,25%WP,40%SC |
联苯菊酯 | 96%TC,100g/l EC,10%EW |
噻嗪酮 | 97%TC, 25%WP, 25%SC |
克百威 | 97%TC,50%SC,35%SC,5%G,3%G |
杀螟丹 | 98%TC,50%SP,4%GR |
虫螨腈 | 97%TC, 36%SC, 13%SC |
毒死蜱 | 97%TC,480g/l EC,10%GR |
氯氰菊酯 | 95%TC,92%TC,200g/l EC,100g/l EC,50g/l EC |
敌敌畏 | 98%TC,60%EC,50%EC |
丁醚脲 | 97%TC,50%SC,35%SC,5%G,3%G |
二嗪磷 | 95%TC, 50%EC |
乐果 | 98%TC,EC |
甲维盐 | 90%TC,1%EC |
杀螟硫磷 | 95%TC,50%EC,WP |
甲氰菊酯 | 95%TC,25%EC,60%WG,5%ME |
唑螨酯 | 96%TC,13%EW,5%SC |
氰戊菊酯 | 90%TC,40%EC |
氟虫腈 | 95%TC,60%WG,5%SC, 60%WP |
噻螨酮 | 98%TC,10%EC,5.45%EC |
吡虫啉 | 97%TC,70%WG,60%SC,40%SL,10%WP |
茚虫威 | 95%TC,71%TK,15%EC14.5%SC |
高效氯氟氰菊酯 | 95%TC,2.5%WP,10%WP,2.5%ME,25g/L EC |
马拉硫磷 | 95%TC,50%EC,45%EC,2.01%DP |
苦参碱 | 1%SL,0.6%AS,0.5%AS,0.3%AS |
杀虫单 | 95%TC,90%SP,50%SPX,5%G |
四聚乙酫 | 99%TC,60%WP,6%GR, |
杀螺胺 | 98%TC,70%WP, |
杀螺胺乙醇胺盐 | 98%TC,70%WP,0.6%GR |
烯啶虫胺 | 97%TC,10%AS,10%SL,10%SG |
苄氯菊酯 | 95%TC,380g/l EC |
伏杀硫磷 | 95%TC,35%EC |
炔螨特 | 90%TC,73%EC,50%EW |
吡丙醚 | 95%TC,10.8%EC |
硫双威 | 98%TC,90%SP,40%EC,10%WP |
三苯基乙酸锡 | 95%TC,45%WP |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 上海树农化工有限公司 沪ICP备19041439号-1