产品描述
参数
有效成分 | 产品 |
生物烯丙菊酯 | 93%TC,0.25%MC |
氯氰菊酯 | 95%TC,50g/l EC,10g/l EC |
右旋烯丙菊酯 | 95%TC,50mg/TA,40mg/TA |
右旋苯醚氰菊酯 | 92%TC,7.2%MC,7.2%CC |
右旋苯醚菊酯 | 92%TC,2%AE |
右旋胺菊酯 | 92%TC |
溴氰菊酯 | 98%TC,25g/l EC,25g/l SC,5%WP |
右旋烯炔菊酯 | 90%TC,600mg/TA MPT |
ES-生物烯丙菊酯 | 93%TC,0.2%MC,0.15%MC |
杀螟硫磷 | 95%TC,50%EC,40%WP |
甲氰菊酯 | 95%TC,25%EC,60%WG,5%ME |
炔咪菊酯 | 90%TC,50%TK |
高效氯氟氰菊酯 | 95%TC,10%WP,2.5%WP,2.5%ME,25g/l EC |
马拉硫磷 | 95%TC,50%EC,45%EC,2.01%DP |
苄氯菊酯 | 95%TC,380g/l EC,25%EC |
增效醚 | 95%TC |
炔丙菊酯 | 93%TC,15mg/TA VM,11mg/TA VM |
富右旋反式烯丙菊酯 | 93%TC,0.3%MC,0.25%MC |
富右旋反式炔丙菊酯 | 90%TC,11mg/TA VM |
S-生物烯丙菊酯 | 93%TC,0.2%MC,0.15%MC |
虫酰肼 | 95%TC,20%SC |
胺菊酯 | 92%TC |
四氟苯菊酯 | 93%TC,0.05%MC |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 上海树农化工有限公司 沪ICP备19041439号-1