
产品描述
参数
有效成分 | CAS NO. |
王浆酸 | 765-01-5 |
越橘提取物 | 84082-34-8 |
硫酸软骨素 | 9007-28-7 |
薄荷脑 | 89-78-1 |
银杏叶提取物 | 90045-36-6 |
人参提取物 | 90045-38-8 |
罗汉果提取物 | 88901-36-4 |
桉叶油 | 8000-48-4 |
胰酶 | 8049-47-6 |
胃蛋白酶 | 9001-75-6 |
薄荷素油 | 8006-90-4 |
红景天提取物 | 97404-52-9 |
芦丁 | 153-18-4 |
水飞蓟素 | 22888-70-6 |
甜菊提取物 | 91722-21-3 |
熊果酸提取物 | 77-52-1 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 上海树农化工有限公司 沪ICP备19041439号-1