产品描述
参数
有效成分 | CAS NO. |
葡萄糖酸钙 | 299-28-5 |
葡萄糖酸钾 | 299-27-4 |
叶酸 | 59-30-3 |
乳糖 | 5989-81-1 |
L-缬氨酸 | 72-18-4 |
鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 |
L-精氨酸 | 74-79-3 |
L-酒石酸 | 87-69-4 |
维生素 A 醋酸酯 | 127-47-9 |
维生素 B1 | 59-43-8 |
维生素 B2 | 83-88-5 |
维生素 B6 | 8059-24-3 |
维生素 B12 | 68-19-9 |
甲钴胺 | 13422-55-4 |
维生素 C (抗坏血酸) | 50-81-7 |
维生素 D3 | 67-97-0 |
维生素 E (生育酚) | 1406-18-4 |
扫二维码用手机看
上一个
甾体激素
下一个
无
版权所有 © 上海树农化工有限公司 沪ICP备19041439号-1