
产品描述
参数
有效成分 | 产品V1 |
阿维菌素 | 95%TC,4%EC,1.8%EC,0.9%EC,0.3%EC |
双甲脒 | 98%TC,200g/lEC,12.5%EC |
联苯菊酯 | 97%TC,100g/lEC,100g/lSC,5%SC,5%EW |
毒死蜱 | 97%TC,45%EC,0.2%RG |
顺9二十三碳烯 | 95%TC |
氯氰菊酯 | 95%TC,50g/l EC,40g/l EC,10g/l EC |
灭蝇胺 | 98%TC,50%WP,30%SC |
敌敌畏 | 98%TC,80%EC,50%EC |
溴氰菊酯 | 98%TC,50g/lSC,5%WP,2.5%SC |
二嗪磷 | 95%TC, 50%EC,10%G |
倍硫磷 | 95%TC,50%EC,5%GR |
氟虫腈 | 95%TC,6%ME,5%SC,50g/lSC,0.05%RG |
吡虫啉 | 95%TC,80%WG,70%WG,20%SC |
依维菌素 | 95%TC,3%DP,0.5%EC |
甲基嘧啶磷 | 90%TC,500g/lEC |
吡丙醚 | 97%TC,10%EC,5%EW,5%ME,0.5%GR |
S-烯虫酯 | 95%TC |
噻虫嗪 | 98%TC,50%WG,10%ME,0.08%GR,1.1%EB |
敌百虫 | 97%TC,90%WP,80%SP,30%EC |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
版权所有 © 上海树农化工有限公司 沪ICP备19041439号-1